
たい焼き器

商品名 | THA-2T | THA-3T |
---|---|---|
プレート数 | 2連 | 3連 |
幅 | 685㎜ | 1005㎜ |
奥行 | 575㎜ | 575㎜ |
高さ | 200㎜ | 200㎜ |
都市ガス消費量 | 9942kcal | 16564kcal |
プロパン消費量 | 0.82㎏ | 1.37㎏ |
子たい焼き器

商品名 | KTHA-2T | KTHA-3T |
---|---|---|
プレート数 | 2連 | 3連 |
幅 | 514㎜ | 761㎜ |
奥行 | 452㎜ | 452㎜ |
高さ | 200㎜ | 200㎜ |
都市ガス消費量 | 7924kcal | 11886kcal |
プロパン消費量 | 0.65㎏ | 0.98㎏ |
プレートのみ
商品名 | たい焼き | 子たい焼き |
---|---|---|
1プレート焼数 | 6匹 | 6匹 |
幅 | 312㎜ | 220㎜ |
高さ | 555㎜ | 410㎜ |
上記全商品 販売のみです