たい焼器
| 商品名 | THA-2T | THA-3T |
|---|---|---|
| プレート数 | 2連 | 3連 |
| サイズ | W:685×D:575×H:200㎜ | W:1005×D:575×H:200㎜ |
| 都市ガス消費量 | 9942kcal | 16564kcal |
| プロパン消費量 | 11.56㎏ | 19.26㎏ |
子たい焼器
| 商品名 | KTHA-2T | KTHA-3T |
|---|---|---|
| プレート数 | 2連 | 3連 |
| サイズ | W:514×D:452×H:200㎜ | W:761×D:452×H:200㎜ |
| 都市ガス消費量 | 7924kcal | 11886kcal |
| プロパン消費量 | 9.21㎏ | 10.98㎏ |
プレートのみ
| 商品名 | たい焼 | 子たい焼 |
|---|---|---|
| 1プレート焼数 | 6匹 | 6匹 |
| サイズ | W:312×H:555㎜ | W:220×H:410㎜ |
上記全商品 販売のみです