
APM-6オンス | |
---|---|
サイズ | W:47×D:42×H:79㎝ |
重量 | 22㎏ |
消費電力 | 1.2kw |
特徴 | ●2分毎に約180gのポップコーンが出来ます ●内釜にテフロンコーティング済で焦げつきにくいです |
販売価格 | 181,500円(税抜) |
1泊2日レンタル | 15,000円(税抜) |

APM-4オンス | |
---|---|
サイズ | W:48×D:37.5×H:67㎝ |
重量 | 20㎏ |
消費電力 | 1.0kw(AC100V) |
特徴 | ●2分毎に約120gのポップコーンが出来ます ●内側にテフロンコーティングを施し、コゲつきにくい構造です |
販売価格 | 169,290円(税抜) |
1泊2日レンタル | 15,000円(税抜) |

POP-10オンス | |
---|---|
サイズ | W:50×D:40×H:70㎝ |
重量 | 23㎏ |
消費電力 | 1.2kw(AC100V) |
特徴 | ●2分毎に約280gのポップコーンが出来ます ●オールステンレスの高級タイプ、抜群の生産量! |
販売価格 | 265,050円(税抜) |
1泊2日レンタル | 15,000円(税抜) |

POP-4F型 | |
---|---|
サイズ | W:48×D:38×H:65㎝ |
重量 | 19㎏ |
消費電力 | 1.2kw |
特徴 | 3分毎に約120gのポップコーンが出来ます |
販売価格 | 188,100円(税抜) |
1泊2日レンタル | 15,000円(税抜) |

PA-36型 | |
---|---|
サイズ | W:48×D:38×H:51㎝ |
重量 | 6.7㎏ |
消費電力 | 1.01kw |
特徴 | 釜部分で作って出来上がりをストッカー部分に入れて配ります |
販売価格 | 111,150円(税抜) |
1泊2日レンタル | 12,000円(税抜) |

TP-4型 | |
---|---|
サイズ | W:30×D:35×H:30㎝ |
重量 | 1.52㎏ |
消費電力 | 850kw |
特徴 | ●出来上がったポップコーンは蓋に移して味付け ●温度過昇防止機能、サーモスタット付 |
販売価格 | 16,335円(税抜) |
