| APM-6オンス | |
|---|---|
| サイズ | W:470×D:420×H:890mm |
| 重量 | 22㎏ |
| 消費電力 | 1.2kw |
| 特徴 | ●2分毎に約180gのポップコーンが出来ます ●内釜にテフロンコーティング済で焦げつきにくいです |
| 販売価格 | 取扱い無し |
| 1泊2日レンタル | 18,000円(税抜) |
| APM-6オンスII型 | |
|---|---|
| サイズ | W:470×D:420×H:790mm |
| 重量 | 22㎏ |
| 消費電力 | 1.2kw |
| 特徴 | ●2分毎に約180gのポップコーンが出来ます ●内釜にテフロンコーティング済で焦げつきにくいです |
| 販売価格 | お問い合わせ下さい |
| 1泊2日レンタル | 取扱い無し |
| APM-4オンス | |
|---|---|
| サイズ | W:480×D:375×H:670mm |
| 重量 | 20㎏ |
| 消費電力 | 1.0kw(AC100V) |
| 特徴 | ●2分毎に約120gのポップコーンが出来ます ●内側にテフロンコーティングを施し、コゲつきにくい構造です |
| 販売価格 | お問い合わせ下さい |
| 1泊2日レンタル | 取扱い無し |
| POP-10オンス | |
|---|---|
| サイズ | W:500×D:400×H:700mm |
| 重量 | 23㎏ |
| 消費電力 | 1.2kw(AC100V) |
| 特徴 | ●2分毎に約280gのポップコーンが出来ます ●オールステンレスの高級タイプ、抜群の生産量! |
| 販売価格 | 取扱い無し |
| 1泊2日レンタル | 18,000円(税抜) |
| POP-4F型 | |
|---|---|
| サイズ | W:480×D:380×H:650mm |
| 重量 | 19㎏ |
| 消費電力 | 1.2kw |
| 特徴 | 3分毎に約120gのポップコーンが出来ます |
| 販売価格 | お問い合わせ下さい |
| 1泊2日レンタル | 取扱い無し |
| PA-36型 | |
|---|---|
| サイズ | W:480×D:380×H:510mm |
| 重量 | 6.7㎏ |
| 消費電力 | 1.01kw |
| 特徴 | 釜部分で作って出来上がりをストッカー部分に入れて配ります |
| 販売価格 | お問い合わせ下さい |
| 1泊2日レンタル | 15,000円(税抜) |
| TP-4型 | |
|---|---|
| サイズ | W:300×D:350×H:300mm |
| 重量 | 1.52㎏ |
| 消費電力 | 850kw |
| 特徴 | ●出来上がったポップコーンは蓋に移して味付け ●温度過昇防止機能、サーモスタット付 |
| 販売価格 | 16,335円(税抜) |